日元外汇牌价

日元外汇牌价 JPY

符号: ¥, 円, 圓

说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

日元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
2332.30 2341.64 2325.30 2341.64 2336.97 2026/08/06 09:29:02
2332.30 2342.81 2325.30 2342.81 2336.97 2026/08/06 09:29:02
2332.76 2341.64 2326.93 2341.64 2336.97 2026/08/06 09:29:02
2332.30 2342.81 2325.30 2342.81 2336.97 2026/08/06 09:29:02
2334.63 2340.48 2329.96 2340.48 - 2026/08/06 09:29:02
2331.13 2343.98 2324.13 2343.98 - 2026/08/06 09:29:02
2332.30 2341.64 2326.47 2341.64 2336.97 2026/08/06 09:29:02
2332.30 2342.81 2325.30 2342.81 2336.97 2026/08/06 09:29:02
2332.30 2342.81 2325.30 2342.81 2336.97 2026/08/06 09:29:02
2331.13 2343.98 2324.13 2343.98 2336.97 2026/08/06 09:29:02
2332.30 2342.81 2325.30 2342.81 2336.97 2026/08/06 09:29:02
2332.30 2342.81 2325.30 2342.81 2336.97 2026/08/06 09:29:02
2331.13 2343.98 2324.13 2343.98 2336.97 2026/08/06 09:29:02
2333.46 2340.48 2328.80 2340.48 2336.97 2026/08/06 09:29:02
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026006094号-10 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。