客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 土耳其里拉 、墨西哥比索 、巴西雷亚尔 、沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
TRY | 703.41 | 706.09 | 701.65 | 706.09 | 704.68 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
MXN | 254.79 | 255.76 | 254.16 | 255.76 | 255.25 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
BRL | 75.71 | 76.00 | 75.52 | 76.00 | 75.85 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
SAR | 55.54 | 55.75 | 55.40 | 55.75 | 55.64 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
AED | 54.31 | 54.52 | 54.18 | 54.52 | 54.41 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
TWD | 477.08 | 478.90 | 475.89 | 478.90 | 477.94 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
IDR | 265069.98 | 266079.06 | 264407.30 | 266079.06 | 265547.97 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
PHP | 897.38 | 900.80 | 895.14 | 900.80 | 899.00 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
VND | 388163.01 | 389640.69 | 387192.60 | 389640.69 | 388862.96 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
INR | 1406.46 | 1411.82 | 1402.95 | 1411.82 | 1409.00 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
RUB | 1197.37 | 1201.93 | 1194.38 | 1201.93 | 1199.53 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
ZAR | 241.23 | 242.15 | 240.63 | 242.15 | 241.67 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
THB | 489.62 | 491.48 | 488.39 | 491.48 | 490.50 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
MYR | 60.48 | 60.71 | 60.33 | 60.71 | 60.59 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
MOP | 119.47 | 119.93 | 119.18 | 119.93 | 119.69 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
NZD | 25.11 | 25.21 | 25.05 | 25.21 | 25.16 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
KRW | 21015.10 | 21095.11 | 20962.57 | 21095.11 | 21053.00 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
SGD | 18.94 | 19.01 | 18.89 | 19.01 | 18.97 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
HKD | 115.99 | 116.43 | 115.70 | 116.43 | 116.20 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
CAD | 20.71 | 20.79 | 20.66 | 20.79 | 20.75 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
CHF | 11.93 | 11.98 | 11.90 | 11.98 | 11.95 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
AUD | 20.95 | 21.03 | 20.90 | 21.03 | 20.99 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
GBP | 10.98 | 11.02 | 10.95 | 11.02 | 11.00 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
JPY | 2332.76 | 2341.64 | 2326.93 | 2341.64 | 2336.97 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
EUR | 12.80 | 12.85 | 12.77 | 12.85 | 12.83 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
USD | 14.78 | 14.83 | 14.74 | 14.83 | 14.81 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
MYR | 60.37 | 60.59 | 60.21 | 60.59 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026006094号-10 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。