| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 20.70 | 20.81 | 20.64 | 20.81 | - | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
AUD | 20.94 | 21.05 | 20.87 | 21.05 | - | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
JPY | 2331.13 | 2343.98 | 2324.13 | 2343.98 | - | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
HKD | 115.91 | 116.55 | 115.56 | 116.55 | - | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
GBP | 10.97 | 11.03 | 10.94 | 11.03 | - | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
EUR | 12.79 | 12.86 | 12.76 | 12.86 | - | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
USD | 14.77 | 14.85 | 14.72 | 14.85 | - | 2026/08/06 09:29:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026006094号-10 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。