客服:95561
介绍:兴业银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、俄罗斯卢布 、林吉特 、泰铢 、韩元 、新西兰元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
SAR | 55.53 | 55.75 | 55.39 | 55.75 | 55.64 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
AED | 54.30 | 54.52 | 54.17 | 54.52 | 54.41 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
TWD | 476.98 | 478.90 | 475.79 | 478.90 | 477.94 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
RUB | 1197.13 | 1201.93 | 1194.14 | 1201.93 | 1199.53 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
MYR | 60.47 | 60.71 | 60.32 | 60.71 | 60.59 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
THB | 489.52 | 491.48 | 488.30 | 491.48 | 490.50 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
KRW | 21010.89 | 21095.11 | 20958.37 | 21095.11 | 21053.00 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
NZD | 25.11 | 25.21 | 25.05 | 25.21 | 25.16 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
SGD | 18.93 | 19.01 | 18.88 | 19.01 | 18.97 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
AUD | 20.95 | 21.03 | 20.90 | 21.03 | 20.99 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
CAD | 20.71 | 20.79 | 20.66 | 20.79 | 20.75 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
JPY | 2332.30 | 2341.64 | 2326.47 | 2341.64 | 2336.97 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
CHF | 11.93 | 11.98 | 11.90 | 11.98 | 11.95 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
USD | 14.78 | 14.83 | 14.74 | 14.83 | 14.81 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
HKD | 115.97 | 116.43 | 115.68 | 116.43 | 116.20 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
GBP | 10.98 | 11.02 | 10.95 | 11.02 | 11.00 | 2026/08/06 09:29:02 |
|
|
EUR | 12.80 | 12.85 | 12.77 | 12.85 | 12.83 | 2026/08/06 09:29:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026006094号-10 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。